Item No.
G210-08
Forged carbon steel Quenched and Tempered D shackles with alloy pins.
Important Notes:

Technical drawing image for the selected product range.
Choose a size to inspect key dimensions instantly, then review the full dimensions table below.
Item No.
G210-08
WLL (t)
0.75
D (mm)
9.5
B (mm)
8
A (mm)
13
S (mm)
31
H (mm)
19
P (mm)
53
Weight (kg)
0.08
Click any row to sync the selector and highlight the cards.
| Item No. | Size (in) | Size (mm) | WLL (t) | D (mm) | B (mm) | A (mm) | S (mm) | H (mm) | P (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G210-08 | 5/16" | 8 | 0.75 | 9.5 | 8 | 13 | 31 | 19 | 53 | 0.08 |
| G210-10 | 3/8" | 10 | 1 | 11 | 10 | 16 | 36 | 23 | 65 | 0.1 |
| G210-11 | 7/16" | 11 | 1.5 | 13 | 11 | 19 | 43 | 27 | 75 | 0.2 |
| G210-13 | 1/2" | 13 | 2 | 16 | 13 | 20 | 47 | 30 | 85 | 0.3 |
| G210-16 | 5/8" | 16 | 3.25 | 19 | 16 | 27 | 61 | 39 | 107 | 0.6 |
| G210-19 | 3/4" | 19 | 4.75 | 22 | 19 | 33 | 71 | 46 | 126 | 1 |
| G210-22 | 7/8" | 22 | 6.5 | 26 | 22 | 38 | 84 | 53 | 148 | 1.4 |
| G210-26 | 1" | 26 | 8.5 | 28 | 26 | 44 | 93.5 | 60 | 166 | 2.1 |
| G210-28 | 1-1/8" | 28 | 9.5 | 32 | 28 | 46 | 103 | 68 | 190 | 3 |
| G210-32 | 1-1/4" | 32 | 12 | 36 | 32 | 55 | 108 | 76 | 210 | 4.1 |
| G210-36 | 1-3/8" | 36 | 13.5 | 38 | 36 | 57 | 111 | 84 | 232 | 5.6 |
| G210-38 | 1-1/2" | 38 | 17 | 41.4 | 38.1 | 60.5 | 122 | 92 | 234 | 7.23 |
| G210-44 | 1-3/4" | 44 | 25 | 51 | 44.5 | 73 | 146 | 106 | 279 | 12.1 |
| G210-50 | 2" | 50 | 35 | 57 | 51 | 82.5 | 172 | 122 | 312 | 19.2 |
| G210-64 | 2-1/2" | 64 | 55 | 70 | 44.5 | 105 | 203 | 145 | 377 | 32.5 |
Dimensions Table
G210-08
Item No.
G210-08
Size (in)
5/16"
Dimensions Table
G210-10
Item No.
G210-10
Size (in)
3/8"
Dimensions Table
G210-11
Item No.
G210-11
Size (in)
7/16"
Dimensions Table
G210-13
Item No.
G210-13
Size (in)
1/2"
Dimensions Table
G210-16
Item No.
G210-16
Size (in)
5/8"
Dimensions Table
G210-19
Item No.
G210-19
Size (in)
3/4"
Dimensions Table
G210-22
Item No.
G210-22
Size (in)
7/8"
Dimensions Table
G210-26
Item No.
G210-26
Size (in)
1"
Dimensions Table
G210-28
Item No.
G210-28
Size (in)
1-1/8"
Dimensions Table
G210-32
Item No.
G210-32
Size (in)
1-1/4"
Dimensions Table
G210-36
Item No.
G210-36
Size (in)
1-3/8"
Dimensions Table
G210-38
Item No.
G210-38
Size (in)
1-1/2"
Dimensions Table
G210-44
Item No.
G210-44
Size (in)
1-3/4"
Dimensions Table
G210-50
Item No.
G210-50
Size (in)
2"
Dimensions Table
G210-64
Item No.
G210-64
Size (in)
2-1/2"
Send us an inquiry and our team will get back to you shortly.
WLL: 0.75 - 55 tonnes
15 variants available
WLL: 0.75 - 120 tonnes
17 variants available
WLL: 0.75 - 55 tonnes
15 variants available